Ved hjelp av KI har Noonan Norge laget en oversikt over forskjellige genfeil og de vanligste symptomene, se tabellen under.
| Gen | Ca. andel av tilfeller | Vanlige/typiske trekk |
| PTPN11 | ~50 % | Klassisk Noonan-bilde: kortvoksthet, pulmonalstenose (forsnevring i lungeklaffen), brystkassedeformitet, lett blødning/blåmerker, kryptorkisme hos gutter. Lavere risiko for hypertrofisk kardiomyopati enn flere andre gener. Enkelte varianter gir økt risiko for JMML (barneleukemi). |
| SOS1 | 10–20 % | Ofte normal eller nær normal høyde og bedre kognitiv funksjon. Mer hud- og hårforandringer («ektodermale trekk») som keratosis pilaris, tynt/krøllete hår eller tørr hud. Hjerteseptumfeil kan være vanligere. |
| RAF1 | 5–10 % | Sterk sammenheng med hypertrofisk kardiomyopati (fortykket hjertemuskel). Også en del hudforandringer. |
| RIT1 | ~5 % | Hypertrofisk kardiomyopati er vanlig. Ofte normale vekstforhold og mindre uttalt kortvoksthet. Flere har lymfeproblemer eller prenatal væskeopphopning. Relativt stort hode kan forekomme. |
| KRAS | Sjeldnere | Ofte mer alvorlig sykdomsbilde med større risiko for utviklingshemming/lærevansker. Kan ligne cardiofaciocutaneous syndrom (CFC). |
| BRAF | Sjeldnere | Vanligere med utviklingsvansker og hud-/hårforandringer. Kan overlappe med CFC-syndrom. |
| MAP2K1 | Sjeldnere | Hud- og hårforandringer er relativt vanlig. Variabel utviklingspåvirkning. |
| SOS2 | Sjeldnere | Ligner SOS1, men lymfatiske problemer er vanligere. Kortvoksthet er mindre vanlig. |
| LZTR1 | Sjeldnere | Kan gi mildere Noonan-fenotype, men enkelte har uttalt hypertrofisk kardiomyopati eller lymfeproblemer. Kan være dominant eller recessiv arv. |
| MRAS | Svært sjelden | Høy forekomst av hypertrofisk kardiomyopati i rapporterte tilfeller. |
| NRAS / RRAS2 / RASA2 | Svært sjeldne | Ofte mer «klassisk» Noonan-bilde uten tydelige særtrekk. |
| SHOC2 | Sjeldnere, egen undertype | Løst/anagent hår («loose anagen hair»), eksem, hyperpigmentering, kortvoksthet og typiske ansiktstrekk. |
Laget med KI.